ADA4841-2YRZ IC-Chips IC-Operationsverstärker für integrierte Schaltkreise
ADA4841-2YRZ IC-Chips IC-Operationsverstärker für integrierte Schaltkreise
PRODUKTBESCHREIBUNG
Artikelnummer #ADA4841-2YRZwird hergestellt vonADITechnologien und vertrieben von Jalixin.Als einer der führenden Distributoren für elektronische Produkte führen wir viele elektronische Komponenten der weltweit führenden Hersteller.
Weitere Informationen zuADA4841-2YRZDetaillierte Spezifikationen, Kostenvoranschläge, Lieferzeiten, Zahlungsbedingungen und mehr, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.Um Ihre Anfrage bearbeiten zu können, fügen Sie bitte die Menge hinzuADA4841-2YRZzu deiner Nachricht.Senden Sie jetzt eine E-Mail an andy@szjialixin.com, um ein Angebot zu erhalten.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Hersteller: | Analog Devices Inc. |
Produktkategorie: | Operationsverstärker - Operationsverstärker |
Montageart: | SMD/SMT |
Paket / Koffer: | SOIC-8 |
Anzahl der Kanäle: | 2 Kanal |
Versorgungsspannung - max.: | 12 V, +/- 6 V |
GBP - Bandbreitengewinnprodukt: | 35 MHz |
Ausgangsstrom pro Kanal: | 30mA |
SR - Anstiegsrate: | 12 V/us |
Vos - Eingangsoffsetspannung: | 40 UV |
Versorgungsspannung - Min.: | 2,7 V, +/- 1,35 V |
Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C |
Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C |
Ib - Eingangsvorspannungsstrom: | 5,3 uA |
Betriebsversorgungsstrom: | 3mA |
Stilllegen: | Kein Herunterfahren |
CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis: | 115dB |
de - Rauschdichte der Eingangsspannung: | 2,1 nV/QuadratHz |
Serie: | ADA4841-2 |
Verpackung: | Rohr |
Verstärkertyp: | Verstärker mit geringer Leistung |
Marke: | Analoge Geräte |
Entwicklungs-Kit: | ADA4841-2YR-EBZ |
Duale Versorgungsspannung: | +/- 3 Volt, +/- 5 Volt |
Höhe: | 1,5 mm (maximal) |
In - Eingangsrauschstromdichte: | 1,4 pA/QuadratHz |
Länge: | 5 mm (maximal) |
Maximale duale Versorgungsspannung: | +/- 6 V |
Minimale duale Versorgungsspannung: | +/- 1,35 V |
Betriebsspannung: | 2,7 V bis 12 V |
Ausgabetyp: | Rail-to-Rail |
Produkt: | Operationsverstärker |
Produktart: | Operationsverstärker - Operationsverstärker |
PSRR - Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis: | 110dB |
Unterkategorie: | Verstärker-ICs |
Versorgungstyp: | Dual |
Technologie: | Bipolar |
Typ: | Verstärker mit Spannungsrückkopplung |
Spannungsverstärkung dB: | 120dB |
Breite: | 4 mm (max.) |
Gewichtseinheit: | 0,019048 oz |
FAQ
1.Kann ich direkt bezahlen?
Die Preise elektronischer Komponenten schwanken erheblich und Kunden müssen konsultiert werden, um Angebote zu bestätigen.
2. Stücklistendaten und Lieferung unterliegen der Geheimhaltungspflicht?
Das Unternehmen kann eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen, um Schaltungszeichnungen und ausgewählte Modelle nicht an Dritte weiterzugeben.
3.Was sind die Hauptprodukte Ihrer PCB/PCBA-Dienstleistungen?
Unsere PCB / PCBA-Dienstleistungen sind hauptsächlich für die Branchen Medizin, Automobil, Energie, Messgeräte / Messungen und Unterhaltungselektronik bestimmt.
4.Sind alle elektronischen Komponenten, die Sie verkaufen, neu und original?
Ja, alle unsere elektronischen Komponenten sind brandneu und original und können von Dritten getestet werden.
5.Woher versenden Sie all Ihre Chips?
Alle unsere Chips werden aus unseren beiden Lagern in Shenzhen und Hongkong versandt.